Kapalıçarşı’da altın fiyatları düştükçe düşüyor. Altının gramı 90 liranın da altına indi.
İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 89,75 lira, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı ise 605,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 90,35 90,70 89,40 89,75
Cumhuriyet Ata Lira 600,00 610,00 595,00 605,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 82,20 88,90 81,35 87,95
Lira Ziynet 583,00 596,00 580,00 593,00
Yarım Ziynet 292,00 302,00 290,00 300,00
Çeyrek Ziynet 146,00 151,00 145,00 150,00

