Altın fiyatlarında yaşanan şok düşüşün ardından uluslararası piyasalarda hılzı yükseliş görülüyor.
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 2,34 oranında yükselişe 1425,05 dolara kadar yükseldi.
Saat: 10:20 itibariyle altının onsu 1,415 dolardan işlem görüyor.
Kapalıçarşı‘da piyasa açılışa hazırlanırken dünün kapanışında altının gramı 82,40 liradan, çeyrek altın 134,73 liradan, Cumhuriyet altını ise 600 liradan satılıyordu.
Altın
| Alış | Satış | Kapanış | Değişim % | Saat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar Altın Fiyatı (TL/Gram) | 81.86 | 81.93 | 81.89 | 1.94 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı (TL/Gram) | 74.94 | 75.05 | 75 | 1.94 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı (TL/Gram) | 47.86 | 47.93 | 47.9 | 1.94 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| Altın / Ons Fiyatı (USD/Ons) | 1,417.28 | 1,417.96 | 1,417.62 | 2.01 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| Ata Lira Tam | 540.78 | 541.57 | 541.18 | 1.93 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| Tam Altın | 525.79 | 526.56 | 526.18 | 1.93 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| Ata Lira – Çeyrek | 135.2 | 135.39 | 135.29 | 1.92 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| Çeyrek Altın | 131.45 | 131.64 | 131.54 | 1.93 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45,558.89 | 45,586.87 | 45,572.88 | 1.93 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| Ata Lira Tam (Kapalıçarşı) | 543.77 | 546.27 | 545.02 | 0 | 18:12 , 18 04 2013 | |
| Tam Altın ( Kapalıçarşı) | 528.7 | 531.13 | 529.92 | 0 | 18:12 , 18 04 2013 | |
| Ata Lira – Çeyrek (Kapalıçarşı) | 135.94 | 136.57 | 136.26 | 0 | 18:12 , 18 04 2013 | |
| Çeyrek Altın (Kapalıçarşı) | 132.18 | 132.78 | 132.48 | 0 | 18:12 , 18 04 2013 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı (Kapalıçarşı) | 45,550 | 45,600 | 45,575 | 0 | 18:12 , 18 04 2013 | |
| Ata Lira – Yarım | 270.39 | 270.78 | 270.59 | 1.97 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| Ata Lira – İkibuçuk | 1,351.96 | 1,353.92 | 1,352.94 | 1.97 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| Yarım Altın | 262.9 | 263.28 | 263.09 | 1.88 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| Ata Lira – Beşli | 2,703.92 | 2,707.84 | 2,705.88 | 1.96 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| İkibuçuk Altın | 1,314.49 | 1,316.39 | 1,315.44 | 1.88 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| Gümüş Fiyatı (USD/Ons) | 23.61 | 23.65 | 23.63 | 1.56 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| Beşli Altın | 2,628.97 | 2,632.78 | 2,630.88 | 1.88 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| Platin Fiyatı (TL/Gram) | 82.99 | 83.24 | 83.11 | 1.07 | 12:19 , 19 04 2013 | |
| Gümüş Fiyatı (TL/Gram) | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.51 | 12:19 , 19 04 2013 |
